Ընդհանուր տվյալներ
Բրենդ | DYLLU |
Տեսակ | Թվային մուլտիմետր |
Էկրանը | Իրական միջին քառակուսային արժեքը հաշվվում է 4000 |
Հաստատուն լարումը | 400մՎ / 4Վ / 40Վ / 400Վ / 600Վ |
Փոփոխական լարումը | 400մՎ / 4Վ / 40Վ / 400Վ / 600Վ |
Հաստատուն հոսանքը | 400մկԱ / 4000մկԱ / 40մԱ / 400մԱ / 10Ա |
Փոփոխական հոսանքը | 400մկԱ / 4000մկԱ / 40մԱ / 400մԱ / 10Ա |
Դիմադրությունը | 400Օհմ / 4կՕհմ / 40կՕհմ / 400կՕհմ / 4մՕհմ / 40մՕհմ |
Տարողունակությունը | 4նՖ / 40նՖ / 400նՖ / 4մկՖ / 40մկՖ / 400մկՖ / 4մկՖ |
Հաճախականությունը | 4Հց / 40Հց / 400Հց / 4կՀց / 40կՀց / 400կՀց / 4մՀց |
DYLLU DTDM2501 թվային մուլտիմետրը հագեցած է խելացի գործառույթներով, այդ թվում՝ ջերմաստիճանի չափում, լարման անհպում հայտնաբերում, ֆազերի թեստավորում, դիոդային թեստավորում։ Իրական միջին քառակուսային արժեքը հաշվվում է 4000։ Տվյալները պահպանվում են LCD էկրան, որը ունի լուսավորման հնարավորություն։ Առկա է մարտկոցի ցածր լիցքավորման ցուցիչ։ Փաթեթում՝ 2 հատ LR03 AA մարտկոց։
Թվային մուլտիմետր DYLLU DTDM2501 600Վ (ԿՈԴ 16285)
- Մոդելը: 16285
- Առկայությունը: Պատվերով, առաքումը՝ հաջորդ օրը։
-
7 530Դր.